| # | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1645 | → 0 |
| 2 | 伊朗 | 1612 | → 0 |
| 3 | 韩国 | 1578 | ↑ 1 |
| 4 | 澳大利亚 | 1550 | ↓ 1 |
| 5 | 卡塔尔 | 1498 | → 0 |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 1472 | ↑ 2 |
| 7 | 伊拉克 | 1455 | ↓ 1 |
| 8 | 阿联酋 | 1438 | → 0 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | 1404 | ↑ 1 |
| 10 | 阿曼 | 1387 | ↓ 1 |



| # | 俱乐部 | 积分 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 198 | 沙特 |
| 2 | 全北现代 | 185 | 韩国 |
| 3 | 横滨水手 | 179 | 日本 |
| 4 | 蔚山现代 | 172 | 韩国 |
| 5 | 利雅得胜利 | 168 | 沙特 |
亚足联(AFC)排名用于评估亚洲国家队及俱乐部的竞技水平,是世界杯预选赛、亚洲杯、亚冠联赛等赛事的分档依据。排名依据国际A级赛成绩、赛事权重及比赛周期计算积分。